Chinesisch-Deutsches Zentrum für Forschung und Kooperation der anwendungsorientierten Hochschulausbildung
序號 | 時間 | 地點 | 主題 | 人數 | 參會單位數量 | 備注 |
第一屆 | 2008年10月9-10日 | 中國 合肥學院 | 應用型高等教育理念與發展 | 320 | 36 | |
1、德國應用科技大學的發展與前景; | ||||||
2、中國應用型大學的發展與前景; | ||||||
3、中、德兩國經濟界對中國高校的期望; | ||||||
4、具有代表性的中國應用型大學人才培養模式——兼談模塊化教學改革 | ||||||
第二屆 | 2009年10月23-25日 | 德國 漢諾威應用科學大學 | 校企合作對應用型人才培養的作用和中德應用型人才合作培養模式 | |||
第三屆 | 2010年10月11-12日 | 中國 合肥學院 | 應用型人才培養方案——模塊化課程建設及應用 | 322 | 76 | 合肥學院建校30周年慶典 |
第四屆 | 2011年11月4-6日 | 德國 奧斯納布呂克應用科學大學 | 企業與高校畢業生面臨的機遇和挑戰 | |||
1、工程技術科學領域內的應用型高等教育; | ||||||
2、經濟學領域內的應用型高等教育。 | ||||||
第五屆 | 2012年10月11-13日 | 中國 合肥學院/安徽科技學院 | 加強專業和課程建設,提高應用型人才培養質量 | 315 | 68 | |
1、應用型人才培養規格與質量標準; | ||||||
2、應用型人才培養的質量保障體系; | ||||||
3、基于能力導向的模塊化教學體系建設; | ||||||
4、應用型高校課程建設的國際合作; | ||||||
5、應用型高校課程建設的區域性合作。 | ||||||
第六屆 | 2013年12月3-6日 | 德國 奧斯納布呂克應用科學大學 | 堅持走內涵式發展道路,提高應用型高校人才培養質量 | 133 | 42 | |
1、應用型人才培養內涵建設的理論和實踐研究; | ||||||
2、應用型高校協同創新、產學研結合體制研究; | ||||||
3、應用型高校教學方法研究; | ||||||
4、應用型高校師資隊伍建設研究; | ||||||
5、應用型高校資源保障體系研究。 | ||||||
第七屆 | 2014年11月11-13日 | 中國 合肥學院/黃山學院 | 1、中德應用型本科高校實踐教學建設與管理研究; | 290 | 82 | 中國長三角地區應用型本科高校聯盟成立大會 |
2、中德應用型本科高校課程建設及共享共建機制研究; | ||||||
3、德國應用型本科高校“雙元制”教學研究。 | ||||||
第八屆 | 2015年11月11-17日 | 德國 奧斯納布呂克應用 科學大學 | 校企協同創新推動地方發展 | 121 | 36 | |
第九屆 | 2016年10月27-29日 | 中國 合肥學院 | 1、中國制造2025 德國工業4.0:應用型大學的使命與變革; | 340 | 110 | |
2、應用型大學碩士研究生培養; | ||||||
3、應用型大學校企協同育人。 | ||||||
第十屆 | 2017年11月2-4日 | 德國 奧斯納布呂克應用科學大學 | 高等學校的創業教育與創業支持 | 146 | 51 | |
第十一屆 | 2018年10月25-26日 | 中國 合肥學院 | 產教融合與“雙元制”高等教育、校企合作育人、應用型大學科技創新 | 374 | 167 | |
第十二屆 | 2019年10月21-22日 | 德國 奧斯納布呂克應用 科學大學 | 應用型高校教職人員——職責與規劃、年輕人才培養及競爭力提升 | 164 | 52 | |
地址:安徽省合肥市經開區錦繡大道99號電話:0551-62158643Email:中德高等教育研究與交流中心制作維護