合肥大學2025年國家專項、地方專項專業一覽表(物理類)
(安徽省院校代碼9015)
學院 | 國家專項組內專業 | 選考科目 | 專業組 | 省內計劃 | 授予學位 | 咨詢電話 |
先進制造工程 | 機械設計制造及其自動化 | 物理+化學 | 物理+化學001 | 2 | 工學 | 0551-62158424 |
自動化 | 物理+化學 | 2 | 工學 | 0551-62158570 | ||
人工智能與大數據 | 應用統計學 | 物理+化學 | 2 | 工學 | 0551-62158252 | |
數據科學與大數據技術 | 物理+化學 | 2 | 工學 | 0551-62158587 | ||
城市建設與交通 | 交通工程 | 物理+化學 | 3 | 工學 | 0551-62158462 | |
生物食品與環境 | 環境工程 | 物理+化學 | 3 | 工學 | 0551-62158455 | |
食品科學與工程 | 物理+化學 | 4 | 工學 | 0551-62158457 | ||
生物工程 | 物理+化學 | 5 | 工學 | 0551-62158453 | ||
能源材料與化工 | 無機非金屬材料工程 | 物理+化學 | 4 | 工學 | 0551-62158385 | |
新能源材料與器件 | 物理+化學 | 4 | 工學 | 0551-62158385 | ||
化學工程與工藝 | 物理+化學 | 5 | 工學 | 0551-62158385 | ||
能源化學工程 | 物理+化學 | 4 | 工學 | 0551-62158385 | ||
學院 | 地方專項組內專業 | 選考科目 | 專業組 | 省內計劃 | 授予學位 | 咨詢電話 |
先進制造工程 | 機械設計制造及其自動化 | 物理+化學 | 物理+化學002 | 3 | 工學 | 0551-62158424 |
自動化 | 物理+化學 | 3 | 工學 | 0551-62158570 | ||
人工智能與大數據 | 應用統計學 | 物理+化學 | 3 | 工學 | 0551-62158252 | |
數據科學與大數據技術 | 物理+化學 | 4 | 工學 | 0551-62158587 | ||
城市建設與交通 | 交通工程 | 物理+化學 | 5 | 工學 | 0551-62158462 | |
生物食品與環境 | 環境工程 | 物理+化學 | 5 | 工學 | 0551-62158455 | |
食品科學與工程 | 物理+化學 | 8 | 工學 | 0551-62158457 | ||
生物工程 | 物理+化學 | 8 | 工學 | 0551-62158453 | ||
能源材料與化工 | 無機非金屬材料工程 | 物理+化學 | 7 | 工學 | 0551-62158385 | |
新能源材料與器件 | 物理+化學 | 8 | 工學 | 0551-62158385 | ||
化學工程與工藝 | 物理+化學 | 9 | 工學 | 0551-62158385 | ||
能源化學工程 | 物理+化學 | 7 | 工學 | 0551-62158385 |
注1:以上招生計劃及專業組如有變動,請以安徽省考試院公布為準。
注2:部分專業對考生高考體檢結論有要求,例如不錄取色盲、色弱考生,請考生仔細查閱《普通高等學校招生體檢工作指導意見》《合肥大學2025年招生章程》以及本人的體檢結論告知書,合理填報。