2024年能源材料與化工學院研究生復試名單公告(征集志愿第三批)
(備注:本輪跨專業進入復試比例為1:2)
序號 | 姓名 | 考生編號 | 報考專業 | 初試成績 | 備注 |
1 | 陳鴻林 | 103614210003665 | 材料科學與工程 | 295 | |
2 | 楊維聰 | 110784123416146 | 材料科學與工程 | 285 | |
3 | 李忠旭 | 102944211212561 | 材料科學與工程 | 282 | |
4 | 吳曉亮 | 103594210008035 | 材料科學與工程 | 279 | |
5 | 林志雄 | 100604413500007 | 材料科學與工程 | 274 | |
6 | 陸康 | 103594210003853 | 材料與化工 | 318 | |
7 | 黃啟坤 | 104884411606534 | 材料與化工 | 308 | |
8 | 鄭宇豪 | 103594210007854 | 材料與化工 | 299 | |
9 | 湯子怡 | 108784340201948 | 材料與化工 | 297 | |
10 | 鄭琛浩 | 110784123417260 | 材料與化工 | 292 | |
11 | 劉阜康 | 104044085500232 | 材料與化工 | 291 | |
12 | 謝攀博 | 104604999050334 | 材料與化工 | 291 | |
13 | 李旭 | 102144370204133 | 材料與化工 | 290 | |
14 | 李子翼 | 108784340502214 | 材料與化工 | 290 | |
15 | 龔鑫磊 | 103604340702745 | 材料與化工 | 290 | |
16 | 趙飛揚 | 106154085500482 | 材料與化工 | 288 | |
17 | 劉恒彤 | 116604202001543 | 材料與化工 | 287 | |
18 | 常天賜 | 111174210003802 | 材料與化工 | 287 | |
19 | 高仁豪 | 106164085500017 | 材料與化工 | 284 | |
20 | 李琛琛 | 106134085800425 | 材料與化工 | 283 | |
21 | 樊博文 | 116464210010780 | 材料與化工 | 282 | |
22 | 屠凱旋 | 102914210707581 | 材料與化工 | 282 | |
23 | 梁嘉開 | 116464210009241 | 材料與化工 | 281 | |
24 | 龍晶晶 | 116464210011719 | 材料與化工 | 279 | |
25 | 楊藝濤 | 104644410010257 | 材料與化工 | 279 | |
26 | 袁世杰 | 103604340702753 | 材料與化工 | 276 | |
27 | 禹雅軒 | 102914210712302 | 材料與化工 | 274 | |
28 | 張柯 | 116464210001378 | 材料與化工 | 273 | |
29 | 陳思敏 | 105304650608695 | 材料科學與工程 | 291 | 本專業 |
能源材料與化工學院
2024年4月12日