為做好能源材料與化工學院2023-2024學年勤工助學工作,經過學生個人申請,院學工辦及各用工部門綜合考量,擬錄用以下33名同學。
能源材料與化工學院2023-2024學年學生勤工儉學信息表 | ||||
序號 | 專業班級 | 姓名 | 性別 | 所屬部門 |
1 | 22能源1班 | 吳海龍 | 男 | 實驗室 |
2 | 22能源1班 | 王振陽 | 男 | 實驗室 |
3 | 22能源2班 | 劉先登 | 男 | 實驗室 |
4 | 22能源1班 | 余佳豪 | 男 | 實驗室 |
5 | 22化工3班 | 王文杰 | 男 | 實驗室 |
6 | 21無機非班 | 徐曉慶 | 女 | 實驗室 |
7 | 22無機非(大眾班) | 張發奎 | 男 | 實驗室 |
8 | 21能源班 | 張佳怡 | 女 | 教學辦 |
9 | 21能源班 | 申夢婷 | 女 | 教學辦 |
10 | 21化工1班 | 張安 | 男 | 教學辦 |
11 | 21化工1班 | 李肖 | 男 | 教學辦 |
12 | 22化工3班 | 汪俊強 | 男 | 教學辦 |
13 | 21化工1班 | 衛靜 | 女 | 院辦 |
14 | 21化工3班 | 朱旻 | 女 | 院辦 |
15 | 22化工2班 | 楊天山 | 男 | 工家 |
16 | 22化工2班 | 劉奕彤 | 女 | 工家 |
17 | 22化工2班 | 楊文婷 | 女 | 工家 |
18 | 22能源1班 | 張毅 | 男 | 工家 |
19 | 22能源2班 | 朱紀韻 | 男 | 工家 |
20 | 22能源2班 | 唐世凱 | 男 | 工家 |
21 | 22能源1班 | 劉良豪 | 男 | 工家 |
22 | 22能源2班 | 王子豪 | 男 | 工家 |
23 | 22無機非(大眾班) | 王浩 | 男 | 工家 |
24 | 22能源1班 | 王子杰 | 男 | 工家 |
25 | 22化工3班 | 謝春雨 | 女 | 學工辦 |
26 | 21無機非班 | 劉笑笑 | 女 | 學工辦 |
27 | 22無機非(大眾班) | 汪妍 | 女 | 學工辦 |
28 | 21化工1班 | 申強強 | 男 | 黨辦 |
29 | 22化工3班 | 楊蕊 | 女 | 學工辦 |
30 | 21化工1班 | 張廣帆 | 男 | 學工辦 |
31 | 21化工1班 | 徐笑笑 | 女 | 新媒體 |
32 | 21化工1班 | 王蕾茹 | 女 | 團委 |
33 | 20能源班 | 董鳳亭 | 女 | 學工辦 |
公示時間:2023.9.13-2023.9.17,聯系電話:學院學工辦:0551-62158438;學院紀委:0551-62158435。
能源材料與化工學院
2023.9.13