表1 合肥學院財務管理專業歷年分數錄取分數線
| 文史類 | 理工類 | ||||
| 最低線 | 省控線 | 超省控線 | 最低線 | 省控線 | 超省控線 |
2016 | 520 | 482 | 38 | 517 | 473 | 44 |
2017 | 516 | 440 | 76 | 490 | 413 | 77 |
2018 | 567 | 486(550*) | 81(17*) | 526 | 432(505*) | 94(21*) |
2019 | 562 | 550 | 12 |
|
|
|
2020 | 556 | 541 | 15 | 540 | 515 | 25 |
2021 | 577 | 560 | 17 | 517 | 488 | 29 |
注:(*)表示2018年安徽省一本批次控制分數線與一本控制線分數差。